SEPA-Export Q1/2008

Lastschriften

7

11 Mitglieder, davon 4 zusammengefasst

Gesamtbetrag

264,00

Lastschriften im Detail

KontoinhaberIBANMandatsref.MitgliederBetrag
Holzhaeuser, JoergDE62 5009 0500 0000 5311 4554Holzhäuser, Petra; Holzhäuser, Jörg84,00
Kunze, NorbertDE77 5709 2800 0206 3080 0193Kunze, Norbert8,00
Paul, AlexanderDE43 1203 0000 1016 9405 6962Lobenhofer, Annemarie; Paul, Alexander24,00
Mehnert, FriedrichDE25 5709 2800 0205 9672 0641Mehnert, Roswitha; Mehnert, Friedrich84,00
Meseberg-Kremser, U.DE88 5705 0120 0000 2275 2022Meseberg, Ulrike12,00
Schneider, HanneloreDE48 5451 0067 0140 7786 7552Schneider, Hannelore; Schneider, Gerhard24,00
Schoenert, Dr. KarolaDE49 5709 2800 0206 1274 0694Schönert, Karola28,00
Summe:264,00