Mitglieder
| Nr. | Nachname | Vorname | Telefon | Geburtstag | Mitglied seit | Ende | Art | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | Abedi | Melody | m65010@yahoo.de | 017672411296 | 23.04.2015 | 01.06.2022 | Basispauschale Kinder/Jugend | Aktiv | |
| 2078 | Akhmetzianova | Kamila | ahmet.777@ukr.net | +380989915888 | 12.02.2016 | 01.02.2025 | Basispauschale Kinder/Jugend | Aktiv | |
| 1485 | Akkermann | Jarste | jarste.akkermann@web.de | 0171/5404816 | 06.12.1977 | 01.11.2018 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 32 | Albrecht | Jürgen | juergenalbrecht@web.de | 06434 17 75 | 15.03.1957 | 01.04.2022 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 2089 | Aldenhoven | Frieda | verena.hahn@gmx.net | 015734314818 | 06.01.2016 | 01.05.2025 | Basispauschale Kinder/Jugend | Aktiv | |
| 1800 | Alfaraj | Lujin | muhammadalfaraj100@gmail.com | 015738789080 | 19.11.2013 | 01.10.2022 | 30.06.2026 | Basispauschale Kinder/Jugend | Austritt 30.06.2026 |
| 2129 | August | Tamara | august.tamara@yahoo.de | 015120163323 | 13.12.1980 | 01.09.2025 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 2201 | Badem | Mia | ferdibadem@hotmail.de | 01776545718 | 17.06.2013 | 01.02.2026 | Basispauschale Kinder/Jugend | Aktiv | |
| 1922 | Bandemer | Astrid | Astrid.Bandemer@gmx.de | 0151 127 683 47 | 31.03.1964 | 01.02.2024 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 133 | Barth | Angelika | walter@diewagenschmiede.de | 06482 59 23 | 20.04.1969 | 01.03.2009 | Passive & Sponsor Mitgliedschaft | Aktiv | |
| 1872 | Baskara | Nisa Erva | elifbaskara@web.de | 0176 30758356 | 26.11.2016 | 01.06.2023 | Basispauschale Kinder/Jugend | Aktiv | |
| 1937 | Baskara | Kenan Gazi | elifbaskara@web.de | 0176 30758356 | 21.01.2021 | 01.03.2024 | Basispauschale Kinder/Jugend | Aktiv | |
| 2192 | Bauer | Marie | anika-bauer@posteo.de | 01512 5296593 | 30.08.2021 | 01.02.2026 | Basispauschale Kinder/Jugend | Aktiv | |
| 2241 | Becht | Irmgard | i.becht@online.de | 21.03.1954 | 01.05.2026 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | ||
| 2121 | Becker | Matilda | Lisa.Becker@mps-stblasius.de | 015161224580 | 24.08.2021 | 01.09.2025 | Basispauschale Kinder/Jugend | Aktiv | |
| 849 | Becker | Sibylle | orcaseb@gmx.de | 0157 87292332 | 14.12.1974 | 01.02.2014 | Passive & Sponsor Mitgliedschaft | Aktiv | |
| 1651 | Becker | Irmgard | adbk304@gmail.com | 01785283138 | 19.12.1950 | 01.07.2021 | 30.06.2026 | Basispauschale Erwachsene | Austritt 30.06.2026 |
| 2182 | Becker | David | david.leander.becker@gmx.de | 015146321310 | 20.02.2003 | 01.01.2026 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 2199 | Becker | Lina | linalgeoloeser@gmail.com | 015736993710 | 30.08.2004 | 01.01.2026 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 430 | Becker | Inge | hat keine | 017654840186 | 20.09.1952 | 01.09.2011 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 967 | Becker | Alexander | alexanderbecker.wh@gmail.com | 0170 2344032 | 29.08.1971 | 01.09.2014 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 253 | Behr | Marion | marion.behr@gmx.de | 0171 6 44 80 09 | 25.10.1963 | 01.01.2011 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 2060 | Bender | Anna | n.bender86@gmail.com | 015129907509 | 20.12.2018 | 01.02.2025 | Basispauschale Kinder/Jugend | Aktiv | |
| 1830 | Bender | Malina | n.bender86@gmail.com | 0151 29907509 | 29.05.2015 | 01.02.2023 | Basispauschale Kinder/Jugend | Aktiv | |
| 2133 | Bender | Romee | mariettabender@t-online.de | 01774002047 | 22.01.2021 | 01.11.2025 | Basispauschale Kinder/Jugend | Aktiv | |
| 2239 | Bender | Marietta | mariettabender@t-online.de | 01774002047 | 03.03.1952 | 01.05.2026 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 2140 | Berkaev | Leo | berkaev-max85@gmx.de | 01639032576 | 16.02.2021 | 01.11.2025 | Basispauschale Kinder/Jugend | Aktiv | |
| 2041 | Biedermann | Gudrun | biedermaennchen@gmx.de | 06431/219488 | 06.03.1955 | 01.02.2025 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 2169 | Blum | Hans-Jörg | hmiblum@t-online.de | 017620090817 | 05.10.1963 | 01.12.2025 | 30.06.2026 | Passive & Sponsor Mitgliedschaft | Austritt 30.06.2026 |
| 2170 | Blum | Margit | hmiblum@t-online.de | 01601895879 | 29.08.1961 | 01.12.2025 | 30.06.2026 | Passive & Sponsor Mitgliedschaft | Austritt 30.06.2026 |
| 1379 | Blumberg | Leni Marie | n.blumberg86@web.de | 0173 1677005 | 03.09.2013 | 01.11.2017 | 30.06.2026 | Basispauschale Kinder/Jugend | Austritt 30.06.2026 |
| 1652 | Böcher | Astrid | bas.boecher@t-online.de | 064791708 | 26.09.1955 | 01.07.2021 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 1933 | Boger | Martina | bogerfamily@web.de | 06434 4028327 | 17.04.1966 | 01.03.2024 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 2113 | Boiko | Tetiana | boyviktorbat@gmail.com | +380988172283 | 13.01.1961 | 01.09.2025 | 30.09.2026 | Basispauschale Erwachsene | Austritt 30.09.2026 |
| 2179 | Brandt | Michael | mbrinelz@outlook.de | 01718102710 | 13.04.1970 | 01.01.2026 | Passive & Sponsor Mitgliedschaft | Aktiv | |
| 2180 | Brandt | Irina | ibrinelz@outlook.de | 015787901663 | 01.04.1976 | 01.01.2026 | Passive & Sponsor Mitgliedschaft | Aktiv | |
| 2172 | Brötz | Stefan | st.broetz@gmx.de | 06431216915 | 25.06.1972 | 01.12.2025 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 2187 | Brümmer | Christine | bruemmer-christine@gmx.de | 015142845780 | 15.05.1968 | 01.12.2025 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 2188 | Brümmer | Guido | bruemmer-christine@gmx.de | 015157556392 | 09.11.1972 | 01.12.2025 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 2238 | Burggraf | Jennifer | jburggraf@t-online.de | 015120022579 | 31.05.1969 | 01.05.2026 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 1927 | Burlaka | Diana | ilinih.irina.dp@gmail.com | 0175 8894669 | 16.09.2014 | 15.01.2024 | Basispauschale Kinder/Jugend | Aktiv | |
| 1382 | Buss | Ulrike | ulrike-buss@gmx.de | 01744580590 | 29.12.1957 | 01.12.2017 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 2082 | Capricano | Gioia | jonijonida91@gmail.com | 01622654059 | 06.01.2020 | 01.04.2025 | Basispauschale Kinder/Jugend | Aktiv | |
| 2110 | Chernova | Nadyia | nadezda.chernova3108@gmail.com | +380682082823 | 31.03.1962 | 01.09.2025 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 654 | Chodykin | Nastasja | nastasjachodykin@rocketmail.com | 015752373692 | 07.09.1999 | 01.07.2022 | Passive & Sponsor Mitgliedschaft | Aktiv | |
| 2229 | Christ | Bodo | bodo.christ@icloud.com | 015208258303 | 01.01.1967 | 01.05.2026 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 2230 | Christ | Anke | ankeknubel@web.de | 01732762801 | 11.03.1967 | 01.05.2026 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 1272 | Christiany | Lucia | lucia.christiany@gmx.de | 06433 70518 | 11.12.1972 | 01.02.2017 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 151 | Cimander | Edgar | helga.cimander@t-online.de | 06479 24 78 44 | 14.09.1965 | 01.12.2009 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv | |
| 152 | Cimander | Helga | helga.cimander@t-online.de | 06479 24 78 44 | 17.06.1961 | 01.12.2009 | Basispauschale Erwachsene | Aktiv |
342 Mitglieder gefunden — Seite 1 von 7