SEPA-Export Q1/2009

Lastschriften

9

15 Mitglieder, davon 6 zusammengefasst

Gesamtbetrag

374,00

Lastschriften im Detail

KontoinhaberIBANMandatsref.MitgliederBetrag
Friebe, WalterDE22 5009 0500 0002 2935 79133Barth, Angelika; Friebe, Walter8,00
Holzhaeuser, JoergDE62 5009 0500 0000 5311 4554Holzhäuser, Petra; Holzhäuser, Jörg84,00
Kunze, NorbertDE77 5709 2800 0206 3080 0193Kunze, Norbert12,00
Paul, AlexanderDE43 1203 0000 1016 9405 6962Lobenhofer, Annemarie; Paul, Alexander24,00
Mehnert, FriedrichDE25 5709 2800 0205 9672 0641Mehnert, Roswitha; Mehnert, Friedrich84,00
Meseberg-Kremser, U.DE88 5705 0120 0000 2275 2022Meseberg, Ulrike12,00
Schmitt, VolkerDE32 5001 0060 0525 9206 07106Schmitt, Volker; Schmitt-Hartmann, Beate84,00
Schneider, HanneloreDE48 5451 0067 0140 7786 7552Schneider, Hannelore; Schneider, Gerhard24,00
Schoenert, Dr. KarolaDE49 5709 2800 0206 1274 0694Schönert, Karola42,00
Summe:374,00