SEPA-Export Q4/2010

Lastschriften

15

23 Mitglieder, davon 8 zusammengefasst

Gesamtbetrag

696,00

Lastschriften im Detail

KontoinhaberIBANMandatsref.MitgliederBetrag
Friebe, WalterDE22 5009 0500 0002 2935 79133Barth, Angelika; Friebe, Walter24,00
Cimander, EdgarDE27 5001 0060 0571 7046 00151Cimander, Edgar; Cimander, Helga84,00
Haselbauer, E. und B.DE40 5105 0015 0544 0127 97206Haselbauer, Brigitte; Haselbauer, Erwin84,00
Holzhaeuser, JoergDE62 5009 0500 0000 5311 4554Holzhäuser, Petra; Holzhäuser, Jörg84,00
Holzhaeuser, KarinDE93 5509 0500 0001 5464 49140Holzhäuser, Karin12,00
Kaufmann, MichaelDE32 3701 0050 0645 0865 00160Kaufmann, Michael42,00
Kaufmann, CorneliaDE06 5115 1919 0000 7284 10161Kaufmann, Cornelia42,00
Kunze, NorbertDE77 5709 2800 0206 3080 0193Kunze, Norbert12,00
Paul, AlexanderDE43 1203 0000 1016 9405 6962Lobenhofer, Annemarie; Paul, Alexander24,00
Ludwig, ThomasDE70 5105 0015 0583 0260 45139Ludwig, Thomas42,00
Mehnert, FriedrichDE25 5709 2800 0205 9672 0641Mehnert, Roswitha; Mehnert, Friedrich84,00
Meseberg-Kremser, U.DE88 5705 0120 0000 2275 2022Meseberg, Ulrike12,00
Schmitt, VolkerDE32 5001 0060 0525 9206 07106Schmitt, Volker; Schmitt-Hartmann, Beate84,00
Schneider, HanneloreDE48 5451 0067 0140 7786 7552Schneider, Hannelore; Schneider, Gerhard24,00
Schoenert, Dr. KarolaDE49 5709 2800 0206 1274 0694Schönert, Karola42,00
Summe:696,00