SEPA-Export Q2/2014

Lastschriften

35

44 Mitglieder, davon 9 zusammengefasst

Gesamtbetrag

1.500,00

Lastschriften im Detail

KontoinhaberIBANMandatsref.MitgliederBetrag
Friebe, WalterDE22 5009 0500 0002 2935 79133Barth, Angelika; Friebe, Walter24,00
Becker, SibylleDE86 5009 0500 0001 6653 22849Becker, Sibylle30,00
Becker, IngeDE63 5001 0060 0061 1526 00430Becker, Inge60,00
Behr, MarionDE94 5115 1919 0051 4981 78253Behr, Marion60,00
Cimander, EdgarDE27 5001 0060 0571 7046 00151Cimander, Edgar; Cimander, Helga84,00
Eiteneier, EugeniaDE27 5001 0517 5416 4702 03859Eiteneier, Anastasia24,00
Engels Dr., ChristinaDE43 6723 0000 4010 9910 61903Engels, Christina60,00
Faßbender, KarolaDE25 5709 2800 0206 4427 00467Faßbender, Karola42,00
Filusch, AnnetteDE28 5115 0018 0119 2067 53254Filusch, Annette60,00
Friedrich, WolfgangDE44 5009 0500 0000 2929 46920Friedrich, Lieselotte20,00
Fuhge-Meier, A.DE77 5115 1919 0052 0035 63274Fuhge, Annette30,00
Haselbauer, E. und B.DE40 5105 0015 0544 0127 97206Haselbauer, Brigitte; Haselbauer, Erwin84,00
Holzhaeuser, JoergDE62 5009 0500 0000 5311 4554Holzhäuser, Petra; Holzhäuser, Jörg84,00
Holzhaeuser, KarinDE93 5509 0500 0001 5464 49140Holzhäuser, Karin12,00
Hummer, RenateDE94 5115 0018 0130 3110 95931Hummer, Renate20,00
Kaufmann, MichaelDE32 3701 0050 0645 0865 00160Kaufmann, Michael12,00
Kaufmann, CorneliaDE06 5115 1919 0000 7284 10161Kaufmann, Cornelia12,00
Kulbach, AndreasDE42 5105 0015 0530 0732 79891Kulbach, Andreas30,00
Kunze, NorbertDE77 5709 2800 0206 3080 0193Kunze, Norbert12,00
Liebl, MarianneDE55 5001 0517 5413 9658 38829Liebl, Marianne42,00
Paul, AlexanderDE43 1203 0000 1016 9405 6962Lobenhofer, Annemarie; Paul, Alexander24,00
Ludwig, ThomasDE70 5105 0015 0583 0260 45139Ludwig, Thomas42,00
Marx, MichaelDE33 5105 0015 0535 2832 14753Marx, Michael42,00
Mehnert, FriedrichDE25 5709 2800 0205 9672 0641Mehnert, Roswitha; Mehnert, Friedrich84,00
Meseberg-Kremser, U.DE88 5705 0120 0000 2275 2022Meseberg, Ulrike12,00
Nink, DorisDE42 5009 0900 6578 5606 00923Nink, Doris20,00
Paukert, UrsulaDE35 5105 0015 0535 3515 63604Paukert, Ursula60,00
Paukert-Schaefer, A.DE22 5105 0015 0483 1085 67714Paukert-Schäfer, Andrea60,00
Petrick, Eva-MariaDE70 5709 2800 0051 3384 05287Petrick, Eva-Maria60,00
Riffel, NataliaDE50 5709 2800 0051 6060 00862Riffel, Natalia12,00
Schmitt, VolkerDE32 5001 0060 0525 9206 07106Schmitt, Volker; Schmitt-Hartmann, Beate84,00
Schneider, HanneloreDE48 5451 0067 0140 7786 7552Schneider, Hannelore; Schneider, Gerhard24,00
Schneider, Stefan1DE59 5115 1919 0000 0281 83898Schneider, Kerstin; Schneider, Stefan120,00
Schoenert, Dr. KarolaDE49 5709 2800 0206 1274 0694Schönert, Karola42,00
Wagner, MarcelDE16 5105 0015 0535 3070 91737Wagner, Marcel12,00
Summe:1.500,00