SEPA-Export Q2/2017

Lastschriften

64

81 Mitglieder, davon 17 zusammengefasst

Gesamtbetrag

3.193,00

Lastschriften im Detail

KontoinhaberIBANMandatsref.MitgliederBetrag
Friebe, WalterDE22 5009 0500 0002 2935 79133Barth, Angelika; Friebe, Walter24,00
Barthel, ThomasDE70 5009 0500 0003 3268 321178Barthel, Heike; Barthel, Thomas120,00
Becker, SibylleDE86 5009 0500 0001 6653 22849Becker, Sibylle30,00
Becker, IngeDE63 5001 0060 0061 1526 00430Becker, Inge60,00
Becker, AlexanderDE72 5005 0201 0000 5206 08967Becker, Alexander42,00
Behr, MarionDE94 5115 1919 0051 4981 78253Behr, Marion60,00
Calakovic, RefadiaDE94 5001 0060 0045 2066 001289Calakovic, Dalila42,00
Christiany, LuciaDE50 5115 0018 0146 4128 201272Christiany, Lucia42,00
Cimander, EdgarDE27 5001 0060 0571 7046 00151Cimander, Edgar; Cimander, Helga84,00
Duchmann, Klaus u. SigridDE90 5105 0015 0520 2263 331233Duchmann, Sigrid42,00
Eiteneier, EugeniaDE27 5001 0517 5416 4702 03859Eiteneier, Anastasia75,00
Enenkel, MonikaDE87 5115 0018 0133 3042 531042Enenkel, Monika42,00
Engels Dr., ChristinaDE43 6723 0000 4010 9910 61903Engels, Christina60,00
Faßbender, KarolaDE25 5709 2800 0206 4427 00467Faßbender, Karola42,00
Filusch, AnnetteDE28 5115 0018 0119 2067 53254Filusch, Annette60,00
Friedrich, WolfgangDE44 5009 0500 0000 2929 46920Friedrich, Lieselotte60,00
Fuhge-Meier, A.DE77 5115 1919 0052 0035 63274Fuhge, Annette30,00
Schenk-Geis, KerstinDE84 5115 0018 0109 2601 411158Geis, Viktoria75,00
Giebeler, ClaudiaDE46 5009 0500 0003 3110 651312Giebeler, Claudia20,00
Graf, JürgenDE59 5105 0015 0982 0785 201185Graf, Karin; Graf, Jürgen84,00
Grund, HorstDE40 5105 0015 0530 0439 241081Grund, Horst12,00
Guertler, StephanDE70 5115 1919 0018 0307 00954Gürtler, Elke; Gürtler, Stephan84,00
Hanz, ChristianeDE23 5115 0018 0150 5291 131339Hanz, Kate20,00
Haselbauer, E. und B.DE40 5105 0015 0544 0127 97206Haselbauer, Brigitte; Haselbauer, Erwin84,00
Heep, KristinaDE75 5009 0500 0003 0346 751287Heep, Marietta60,00
Werle-Heep, JulianeDE76 5115 0018 0142 4044 091202Heep, Valentina60,00
Hinrichs, BerndDE76 5115 0018 0185 2011 001348Hinrichs, Bernd; Hinrichs, Dr., Elke28,00
Hirse, SilkeDE64 5009 0500 0003 2753 361082Hirse, Silke42,00
Holzhaeuser, JoergDE62 5009 0500 0000 5311 4554Holzhäuser, Petra; Holzhäuser, Jörg84,00
Holzhaeuser, KarinDE93 5509 0500 0001 5464 49140Holzhäuser, Karin12,00
Hummer, RenateDE94 5115 0018 0130 3110 95931Hummer, Renate60,00
Kaufmann, MichaelDE32 3701 0050 0645 0865 00160Kaufmann, Michael12,00
Kaufmann, CorneliaDE06 5115 1919 0000 7284 10161Kaufmann, Cornelia12,00
Klingebiel, MatthiasDE30 5119 1800 0001 4316 091097Klingebiel, Matthias48,00
Kulbach, AndreasDE42 5105 0015 0530 0732 79891Kulbach, Andreas30,00
Kunze, NorbertDE77 5709 2800 0206 3080 0193Kunze, Norbert12,00
Liebl, MarianneDE55 5001 0517 5413 9658 38829Liebl, Marianne60,00
Paul, AlexanderDE43 1203 0000 1016 9405 6962Lobenhofer, Annemarie; Paul, Alexander24,00
Lucchesi, SebastianDE46 5709 1000 0001 1788 061085Lucchesi, Charlotta Maria42,00
Ludwig, ThomasDE70 5105 0015 0583 0260 45139Ludwig, Thomas42,00
Martin, JürgenDE20 5115 0018 0100 2140 06959Martin, Jürgen; Martin, Christiane84,00
Marx, MichaelDE33 5105 0015 0535 2832 14753Marx, Michael42,00
Mehnert, FriedrichDE25 5709 2800 0205 9672 0641Mehnert, Roswitha; Mehnert, Friedrich84,00
Meseberg-Kremser, U.DE88 5705 0120 0000 2275 2022Meseberg, Ulrike12,00
Nink, DorisDE42 5009 0900 6578 5606 00923Nink, Doris60,00
Paukert, UrsulaDE35 5105 0015 0535 3515 63604Paukert, Ursula60,00
Paukert-Schaefer, A.DE22 5105 0015 0483 1085 67714Paukert-Schäfer, Andrea60,00
Petrick, Eva-MariaDE70 5709 2800 0051 3384 05287Petrick, Eva-Maria60,00
Riffel, NataliaDE50 5709 2800 0051 6060 00862Riffel, Natalia12,00
Roedel, HansDE54 5115 0018 0100 2561 71974Roedel, Christiane; Roedel, Hans24,00
Schmitt, VolkerDE32 5001 0060 0525 9206 07106Schmitt, Volker; Schmitt-Hartmann, Beate84,00
Schneider, HanneloreDE48 5451 0067 0140 7786 7552Schneider, Hannelore; Schneider, Gerhard24,00
Schneider, M.u.YDE18 5009 0500 0000 7543 581092Schneider, Yvonne; Schneider, Markus84,00
Schneider, Stefan1DE59 5115 1919 0000 0281 83898Schneider, Kerstin; Schneider, Stefan120,00
Schneider, ThorstenDE11 2004 1111 0104 8164 001263Schneider, Katharina60,00
Schoenert, Dr. KarolaDE49 5709 2800 0206 1274 0694Schönert, Karola42,00
Staudt, BeatrixDE60 5115 0018 0142 4003 321335Staudt, Beatrix20,00
Stein, ShierylDE41 5115 0018 0130 3574 451295Stein, Victoria Loreen30,00
Straßburg, GabrieleDE97 5709 2800 0011 0997 001237Straßburg, Gabriele42,00
Thomas, StefanDE84 5105 0015 0520 2200 391235Thomas, Britta78,00
Wagner, MarcelDE16 5105 0015 0535 3070 91737Wagner, Marcel12,00
Weil, DietmarDE98 5115 0018 0114 2048 52986Weil, Dietmar; Weil, Karin60,00
Werle, KarimaDE14 5115 0018 0100 2613 531174Werle, Sophie75,00
Woitzik, WaldemarDE61 5709 1000 0001 2539 051271Woitzik, Waldemar42,00
Summe:3.193,00